| Attack | Defence | Counter-Attack | |
|---|---|---|---|
| Jodan (head/neck) | |||
| 1 | Oi-tsuki | Tate Shuto-uke | Gyaku-tsuki |
| 2 | Oi-tsuki | Nagashi-uke | Gyaku Ura-tsuki |
| 3 | Oi-tsuki | Age-uke | Kizami Mawashi-geri, Gyaku-tsuki |
| 4 | Oi-tsuki | Hirate-barai | Teisho-uchi |
| 5 | Oi-tsuki *At least one to be demonstrated for Shodan grading | Osae-uke | Tobi-geri, Yoko Uraken-uchi |
| 6 | Oi-tsuki | Haiwan-uke | Okuri ashi, Kizami Uchi Mawashi-geri |
| 7 | Oi-tsuki | Haiwan-uke, Hiki taoshi | Gyaku-tsuki |
| Chudan (torso) | |||
| 1 | Oi-tsuki | Soto ude-uke | Gyaku-tsuki |
| 2 | Oi-tsuki | Gyaku Gedan-barai | Uraken-uchi, Gedan Seiryuto-uke |
| 3 | Oi-tsuki | Evade (Tai-sabaki) | Gyaku-tsuki |
| 4 | Oi-tsuki | Mae-geri (de-ai) Gedan barai | Kizami-tsuki |
| 5 | Oi-tsuki *At least one to be demonstrated for Shodan grading | Gyaku Gedan-barai | Ushiro Mawashi-geri, O Soto Gari, Gyaku-tsuki |
| 6 | Oi-tsuki | Kake shuto-uke | Tate Nuki Taoshi, Ushiro Mawashi Empi-uchi |
| 7 | Oi-tsuki | Nagashi-uke, Ashi-barai | Ushiro Mawashi Kakato geri |
| 8 | Oi-tsuki | Soto ude-uke | Ippon Kote Gaeshi, Gyaku-tsuki |
| Chudan Mae-geri | |||
| 1 | Mae-geri | Gedan-barai | Gyaku-tsuki |
| 2 | Mae-geri | Gedan-barai, Tate Shuto-uke | Tate-tsuki |
| 3 | Mae-geri | Juji-uke | Shuto-uchi |
| 4 | Mae-geri | Ushiro Gedan-barai | Gyaku-tsuki |
| 5 | Mae-geri *At least one to be demonstrated for Shodan grading | Gyaku Osae-uke | Jigoku otoshi |
| 6 | Mae-geri | Tai sabaki (Gedan-barai) | Gedan Kizami Mae-geri |
| 7 | Mae-geri | Gedan-barai, Kake-uke | Jodan Gyaku-tsuki, O Soto Gari, Gyaku-tsuki |
| Yoko geri Kekomi | |||
| 1 | Yoko-kekomi | Soto ude-uke | Gyaku-tsuki |
| 2 | Yoko-kekomi | Juji Kaishu Nagashi-uke | Jodan Tate-tsuki |
| 3 | Yoko-kekomi *At least one to be demonstrated for Shodan grading | Haiwan-uke | Ushiro Mawashi Empi-uchi |
| Jodan Mawashi-geri | |||
| 1 | Mawashi-geri | Haiwan Uchi ude-uke | Gyaku-tsuki |
| 2 | Mawashi-geri | Kizami Gyaku-tsuki | Mawashi-geri |
| 3 | Mawashi-geri *At least one to be demonstrated for Shodan grading | Heiko Shuto-uke | Gedan Haito uchi |
| 4 | Mawashi-geri | Haiwan Uchi ude-uke | Kizami Tate-tsuki |
| Ushiro-geri | |||
| 1 | Ushiro-geri | Gyaku Sukui-uke | Ashi barai, Gyaku-tsuki |
| 2 | Ushiro-geri | Sukui-uke | Ushiro-geri |
| 3 | Ushiro-geri *At least one to be demonstrated for Shodan grading | Sukui-uke | Jodan Uraken-uchi, Gyaku-tsuki |
| Jodan Kizami-tsuki | |||
| 1 | Kizami-tsuki | Evade (Tai-sabaki) | Jodan Uraken-uchi, Gyaku-tsuki |
| 2 | Kizami-tsuki | Hirate-barai, Ashi barai | Ura Gyaku-tsuki |
| 3 | Kizami-tsuki *At least one to be demonstrated for Shodan grading | Haiwan Nagashi-uke | Uraken-uchi |
| Chudan Gyaku-tsuki | |||
| 1 | Gyaku-tsuki | Evade (Tai-sabaki) | Kizami-tsuki, Gyaku-tsuki |
| 2 | Gyaku-tsuki | Gyaku Gedan-barai, Mawashi-geri (simultaneous) | Ushiro Shuto-uchi |
| 3 | Gyaku-tsuki *At least one to be demonstrated for Shodan grading | Uraken-uchi | Uraken-uchi |
| 4 | Gyaku-tsuki | Gedan-barai | Jodan-tsuki (simultaneous) |
See the rules for scoring.
Back to TopFootnotes: